Akülü

Haulotte · Akülü Makaslı Platform
Stok durumu, teslim süresi ve fiyat için arayın.
Üretici kataloğundaki değerlerdir. Saha koşullarına göre farklılık gösterebilecek kalemler için ekibimize danışın.
PDF Ürün kataloğuC-Line C10 N / C12 / C14 · Haulotte teknik broşürü| Çalışma Yüksekliği | 9.75 Metre |
|---|---|
| Platform Yüksekliği | 7.75 Metre |
| Kaldırma Kapasitesi (İç Mekan) | 250 kg (2 kişi) |
| Platform Uzatma - Kaldırma Kapasitesi | 120 kg |
| Platform Uzunluğu | 2.42 Metre (uzatmayla 3.31 Metre) |
| Platform Genişliği | 0.80 Metre |
| Uzunluk | 2.50 Metre |
| Genişlik | 0.81 Metre |
| Kapalı Halde Yükseklik | 2.35 Metre (korkuluklar katlıyken 1.97 Metre) |
| Boyutlar | 250 × 81 × 235 cm |
| Ağırlık | 2150 kg |
| Aks Aralığı | 1.86 Metre |
| Yerden Yükseklik | 12.2 cm |
| Dönme Yarıçapı - Dış | 2.42 Metre |
| Tırmanma Kabiliyeti | 25% |
| Sürüş Hızı | 3.6 km/h |
| Aküler | 24V – 220Ah [C20] |
| Eğim Toleransı | 3° / 1.5° (boyuna / yanal) |
| Lastikler | 15 × 5, iz bırakmayan dolgu |
| Hidrolik Sistem Kapasitesi | 27 l |
| Marka | Haulotte |
| Kategori | Makaslı Platformlar |
| Güç tipi | Akülü / Elektrikli |
| Kullanım ortamı | Yalnız iç mekân |
Değerler üretici verilerine dayanır; bilgilendirme amaçlıdır.




Tarih ve lokasyonu paylaşın; stok durumunu kontrol edip aynı gün fiyat verelim.